中铁隧道局集团有限公司新建长沙至赣州高速铁路江西段CGJXZQ-5标监测技术服务(路基、边坡及浅埋层)项目招标公告
发布时间:2026-06-08长沙至赣州高速铁路江西段CGJXZQ-5标监测技术服务(路基、边坡及浅埋层)项目招标公告
一、工程概况
“新建长沙至赣州高速铁路江西段CGJXZQ-5标”起于萍乡市芦溪县,途径莲花县、永新县,止于井冈山市。标段线路总长37.277km,分为三段。第一段(武功山隧道段)长度10.975km;第二段(莲花、甲付隧道段)长度12.024km;第三段(井冈山隧道段)长度14.278km。第一段与第二段间隔25.277km(含3标:17.866km+4标:7.411km),第二段与三段间隔28.785km(4标28.785km),标段起止里程跨度长达91.34km。隧道四座全长36.298km,占比97.4%;大桥一座(杨成店大桥)全长0.183km,占比0.5%;路基四段全长0.795km,占比2.1%。合同工期:60个月。中标价款:34.11亿元。
二、监测范围
包括完成新建长沙至赣州高速铁路江西段CGJXZQ-5标洞口浅埋层及明洞地表位移监测、路基自动化监测和路基边坡监测技术咨询服务项目;包括武功山隧道、莲花隧道、甲付隧道及井冈山隧道的洞口浅埋层及明洞地表位移监测(监测点2959个)以及路基自动化监测和路基边坡监测。工程量清单如下:
| 序号 | 名称 | 分类 | 计量单位 | 工程数量 | 合计(个) |
|---|---|---|---|---|---|
| 洞口浅埋层及明洞部分 | |||||
| 1 | 武功山隧道进口 | 地表水平位移观测断面 | 个 | 44 | 517 |
| 地表水平位移观测点 | 个 | 484 | |||
| 明洞基坑监测 | 监测断面 | 个 | 3 | ||
| 监测点 | 个 | 33 | |||
| 2 | 武功山隧道出口 | 地表水平位移观测断面 | 个 | 35 | 594 |
| 地表水平位移观测点 | 个 | 385 | |||
| 明洞基坑监测 | 监测断面 | 个 | 19 | ||
| 监测点 | 个 | 209 | |||
| 3 | 莲花隧道进口 | 地表水平位移观测断面 | 个 | 30 | 396 |
| 地表水平位移观测点 | 个 | 330 | |||
| 明洞基坑监测 | 监测断面 | 个 | 6 | ||
| 监测点 | 个 | 66 | |||
| 4 | 莲花隧道出口 | 地表水平位移观测断面 | 个 | 16 | 319 |
| 地表水平位移观测点 | 个 | 176 | |||
| 明洞基坑监测 | 监测断面 | 个 | 13 | ||
| 监测点 | 个 | 143 | |||
| 5 | 甲付隧道进口 | 地表水平位移观测断面 | 个 | 10 | 176 |
| 地表水平位移观测点 | 个 | 110 | |||
| 明洞基坑监测 | 监测断面 | 个 | 6 | ||
| 监测点 | 个 | 66 | |||
| 6 | 甲付隧道出口 | 地表水平位移观测断面 | 个 | 23 | 352 |
| 地表水平位移观测点 | 个 | 253 | |||
| 明洞基坑监测 | 监测断面 | 个 | 9 | ||
| 监测点 | 个 | 99 | |||
| 7 | 井冈山隧道进口 | 地表水平位移观测断面 | 个 | 41 | 528 |
| 地表水平位移观测点 | 个 | 451 | |||
| 明洞基坑监测 | 监测断面 | 个 | 7 | ||
| 监测点 | 个 | 77 | |||
| 8 | 井冈山隧道出口明洞基坑监测 | 监测断面 | 个 | 7 | 77 |
| 监测点 | 个 | 77 | |||
| 洞口浅埋层及明洞部分合计 | 2959 | ||||
| 路基部分 | |||||
| 9 | 路基附属工程 | 边坡深部位移监测点 | 个 | 6 | 6 |
| 支挡结构土压力监测点 | 个 | 10 | 10 | ||
| 桩顶倾斜监测点 | 台 | 2 | 2 | ||
| 锚索应力监测点 | 个 | 6 | 6 | ||
| 路基沉降监测断面 | 个 | 16 | 16 | ||
三、招标文件的获取
请于2026年6月8日9时30分-2026年6月14日20时前获取招标文件