中铁建工集团有限公司成达万、遂宁站、大足站项目通风空调设备采购公开招标中标候选人公示
发布时间:2026-06-16通风空调设备采购中标结果公示
招标编号:XNWZCGZB-2026-105
各投标人:
2026年6月3日,中铁建工集团有限公司成达万、遂宁站、大足站项目通风空调设备采购招标(招标编号:XNWZCGZB-2026-105)已评审结束。现将评标结果公示如下:
本次招标CDWTFSB-01包件共8家单位参与投标,经专家组评审,4家单位未通过各项审查,评审为不合格投标人,4家单位通过各项审查,评审为合格投标人;SNTFSB-02包件共8家单位参与投标,经专家组评审,4家单位未通过各项审查,评审为不合格投标人,4家单位通过各项审查,评审为合格投标人;DZTFSB-03包件共8家单位参与投标,经专家组评审,4家单位未通过各项审查,评审为不合格投标人,4家单位通过各项审查,评审为合格投标人;各家不含税投标报价具体情况如下:
| 包件划分 | 物资名称 | 投标人 | 不含税总价(元) | 评审是否合格 | 报价排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| CDWTFSB-01 | 通风空调 | 四川天亿机电安装工程有限公司 | 1354691.85 | 不合格 | 1 |
| CDWTFSB-01 | 通风空调 | 广东迦南通用设备有限公司 | 2424804.70 | 合格 | 2 |
| CDWTFSB-01 | 通风空调 | 四川省艾耳能科技有限公司 | 2430277.18 | 不合格 | 3 |
| CDWTFSB-01 | 通风空调 | 升福楼宇工程有限公司 | 2437564.97 | 合格 | 4 |
| CDWTFSB-01 | 通风空调 | 北京佰川汇金科技有限公司 | 2443845.63 | 不合格 | 5 |
| CDWTFSB-01 | 通风空调 | 北京恩斯德科技有限公司 | 2463695.00 | 不合格 | 6 |
| CDWTFSB-01 | 通风空调 | 四川鹏禾建设有限公司 | 2529529.68 | 合格 | 7 |
| CDWTFSB-01 | 通风空调 | 天津炜杰供应链有限公司 | 2553306.65 | 合格 | 8 |
| SNTFSB-02 | 通风空调 | 四川天亿机电安装工程有限公司 | 615512.00 | 不合格 | 1 |
| SNTFSB-02 | 通风空调 | 广东迦南通用设备有限公司 | 1056297.65 | 合格 | 2 |
| SNTFSB-02 | 通风空调 | 四川省艾耳能科技有限公司 | 1165068.00 | 不合格 | 3 |
| SNTFSB-02 | 通风空调 | 升福楼宇工程有限公司 | 1176543.83 | 合格 | 4 |
| SNTFSB-02 | 通风空调 | 北京佰川汇金科技有限公司 | 1181782.00 | 不合格 | 5 |
| SNTFSB-02 | 通风空调 | 北京恩斯德科技有限公司 | 1202797.70 | 不合格 | 6 |
| SNTFSB-02 | 通风空调 | 四川鹏禾建设有限公司 | 1239777.30 | 合格 | 7 |
| SNTFSB-02 | 通风空调 | 天津炜杰供应链有限公司 | 1251935.00 | 合格 | 8 |
| DZTFSB-03 | 通风空调 | 四川天亿机电安装工程有限公司 | 332755.72 | 不合格 | 1 |
| DZTFSB-03 | 通风空调 | 广东迦南通用设备有限公司 | 705026.59 | 合格 | 2 |
| DZTFSB-03 | 通风空调 | 四川省艾耳能科技有限公司 | 710308.30 | 不合格 | 3 |
| DZTFSB-03 | 通风空调 | 北京恩斯德科技有限公司 | 720789.36 | 不合格 | 3 |
| DZTFSB-03 | 通风空调 | 北京佰川汇金科技有限公司 | 722670.00 | 不合格 | 3 |
| DZTFSB-03 | 通风空调 | 升福楼宇工程有限公司 | 723221.97 | 合格 | 4 |
| DZTFSB-03 | 通风空调 | 四川鹏禾建设有限公司 | 756112.84 | 合格 | 7 |
| DZTFSB-03 | 通风空调 | 天津炜杰供应链有限公司 | 763037.18 | 合格 | 8 |
以下单位评审不通过:四川省艾耳能科技有限公司未提供全热交换器检测报告;四川天亿机电安装工程有限公司未提供生产企业的生产线照片或者销售企业的材料库存照片、现场踏勘确认单;北京佰川汇金科技有限公司、北京恩斯德科技有限公司存在关联关系;以上4家单位评审不通过。
依据经评审的最低价优先中标原则,本次招标推荐中标人如下:
| 包件划分 | 物资名称 | 中标候选人 | 不含税总价(元) | 推荐中标排序 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| CDWTFSB-01 | 通风空调 | 广东迦南通用设备有限公司 | 2424804.70 | 1 | |
| CDWTFSB-01 | 通风空调 | 升福楼宇工程有限公司 | 2437564.97 | 2 | |
| CDWTFSB-01 | 通风空调 | 四川鹏禾建设有限公司 | 2529529.68 | 3 | |
| CDWTFSB-01 | 通风空调 | 天津炜杰供应链有限公司 | 2553306.65 | 4 | |
| SNTFSB-02 | 通风空调 | 广东迦南通用设备有限公司 | 1056297.65 | 1 | |
| SNTFSB-02 | 通风空调 | 升福楼宇工程有限公司 | 1176543.83 | 2 | |
| SNTFSB-02 | 通风空调 | 四川鹏禾建设有限公司 | 1239777.30 | 3 | |
| SNTFSB-02 | 通风空调 | 天津炜杰供应链有限公司 | 1251935.00 | 4 | |
| DZTFSB-03 | 通风空调 | 广东迦南通用设备有限公司 | 705026.59 | 1 | |
| DZTFSB-03 | 通风空调 | 升福楼宇工程有限公司 | 723221.97 | 2 | |
| DZTFSB-03 | 通风空调 | 四川鹏禾建设有限公司 | 756112.84 | 3 | |
| DZTFSB-03 | 通风空调 | 天津炜杰供应链有限公司 | 763037.18 | 4 |
公示时间: 自 2026 年6月15日至 2026 年 6 月17 日止。在公示期间,所有投标人和其他利害关系人如对公示的评标结果有异议,按照国家发改委《工程建设项目招标活动投诉处理办法》(第 11 号令)规定,可向中铁建工集团有限公司西南分公司纪检监察部投诉。逾期将不再受理。
中铁建工集团有限公司西南分公司
招标组织单位:中铁建工集团有限公司西南分公司