北京兴源诚经贸发展有限公司带式输送机招标采购招标公告
发布时间:2026-04-29带式输送机招标采购公告
招标编号:CGZB26ZT-XYC-042
1. 招标条件
本招标项目为伊春鹿鸣矿业有限公司所需带式输送机,招标人为北京兴源诚经贸发展有限公司,现已具备招标条件,由北京兴源诚经贸发展有限公司组织公开招标。
2. 招标内容
| 序号 | 唯一采购码 | 物资编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | LM-20260330-0001 | 2103002370416005 | 带式输送机 | B=1200mm L=12.6m V=1.6m/s Q=718.75t/h | 台 | 1 | 技术部分详见附件,图纸为参考图,具体的以技术文件为准 |
| 2 | LM-20260330-0002 | 2103002370416006 | 带式输送机 | B=1200mm L=25.5m V=1.6m/s Q=143.75t/h | 台 | 1 | 技术部分详见附件,图纸为参考图,具体的以技术文件为准 |
| 3 | LM-20260330-0003 | 2103002370416007 | 带式输送机 | B=1200mm L=36.1m V=1.6m/s Q=718.75t/h | 台 | 1 | 技术部分详见附件,图纸为参考图,具体的以技术文件为准 |
| 4 | LM-20260330-0004 | 2103002370416008 | 可逆带式输送机 | B=1200mm L=41.65m V=1.6m/s Q=862.5t/h | 台 | 1 | 技术部分详见附件,图纸为参考图,具体的以技术文件为准 |
| 5 | LM-20260330-0005 | 2103002370416001 | 带式输送机 | B=1200mm L=108m V=1.6m/s Q=1581.25t/h | 台 | 1 | 技术部分详见附件,图纸为参考图,具体的以技术文件为准 |
| 6 | LM-20260330-0006 | 2103002370416002 | 带式输送机 | B=1200mm L=64.1m V=1.6m/s Q=1437.5t/h | 台 | 1 | 技术部分详见附件,图纸为参考图,具体的以技术文件为准 |
| 7 | LM-20260330-0007 | 2103002370416003 | 带式输送机 | B=1200mm L=12m V=1.6m/s Q=1437.5t/h | 台 | 1 | 技术部分详见附件,图纸为参考图,具体的以技术文件为准 |
| 8 | LM-20260330-0008 | 2103002370416004 | 带式输送机 | B=1200mm L=129.3m V=1.6m/s Q=1437.5t/h | 台 | 1 | 技术部分详见附件,图纸为参考图,具体的以技术文件为准 |
备注:投标人需按照附件格式列明3年期易损件清单(无需含在报价内)
3. 投标人资格要求
(1)具有中华人民共和国独立法人资格,投标人类别为生产商。注册资本金不低于伍佰万元人民币。
(2)投标人应提供投标主体近3年内同类产品的供货业绩相关证明材料(提供合同扫描件,以合同签订时间为准,提供投标人三个月之前开具的发票及合同履约付款资料等有关内容,证明所提供的业绩资料真实有效)。在本次采购中,如果招标人与投标人无同类产品历史合作记录,招标人有权要求其提供第三方检测报告等质量证明材料。
(3)投标人在近3年内不存在重大违约或因投标人的原因被解除合同;投标人在投标文件中提供真实信息,没有骗取中标和严重违约及重大项目质量问题;投标人应具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业、资产重组或破产状态,财产未被接管、冻结,法定代表人应具有良好的信誉,不属于失信人员。公司纳税信用等级是C或D级的企业不予准入。
(4)本次招标不接受中国中铁股份有限公司、中铁资源集团有限公司及北京兴源诚经贸发展有限公司限制交易供应商名单中的投标人进行投标。
(5)本次招标不允许联合报价。