西安地区媒体投放类服务框架采购中标候选人公示

发布时间:2026-04-23


中铁置业西安公司所属项目(西安地区)媒体投放类服务框架采购中标候选人公示


项目名称:中铁置业西安公司所属项目(西安地区)媒体投放类服务框架采购


项目编号:ZTXA-XAYX-ZB-2026-006


公示结束时间:2026年4月26日


一、评审情况


该项目已经完成评审工作。招标人根据评审委员会提交的评审报告,已经对评审结果进行了确认,现将中标候选人情况进行公示


包件1:


序号 投标人名称 投标报价(含税/元) 最终得分 推荐排名
1 北京中指讯博数据信息技术有限公司 50,000 91.41 第一中标候选人
2 上海普睿数智科技有限公司 50,000 90.01 第二中标候选人
3 西安恩徕文化传媒有限公司 40,000 84.61 第三中标候选人
4 西安万德广泰文化传媒有限公司 20,000 82.92 第四中标候选人
5 西安惠房帮网络科技有限公司 35,000 80.51 第五中标候选人
6 西安焦点网络科技有限公司 25,000 80.15 第六中标候选人
7 西安枕上诗书广告文化传播有限公司 20,000 79.12 第七中标候选人
8 陕西助力信息科技有限公司 30,000 79.01 第八中标候选人
9 西安嘉恒智创广告文化传播有限公司 30,000 77.81 第九中标候选人
10 西安房哥广告运营管理有限公司 18,000 77.39 第十中标候选人
11 西安黑金网络科技有限公司 20,000 77.12 第十一中标候选人
12 西安时辰四象广告有限公司 18,000 76.59 第十二中标候选人
13 西安界面广告文化传播有限公司 27,000 75.29 第十三中标候选人
14 西安坤松网络科技有限公司 20,000 73.92 第十四中标候选人


包件2:


序号 投标人 投标报价(元) 最终得分 推荐排名
1 西安恩徕文化传媒有限公司 60000 82.02 第一中标候选人
2 西安惠房帮网络科技有限公司 90000 80.32 第二中标候选人
3 西安嘉恒智创广告文化传播有限公司 40000 80.25 第三中标候选人
4 西安黑金网络科技有限公司 25000 75.81 第四中标候选人


包件3:


序号 投标人 投标报价 最终得分 推荐排名
1 北京房天下科技发展有限公司 100000 87.66 第一中标候选人
2 西安悦长兴广告有限公司 115000 86.07 第二中标候选人
3 陕西华易文化传播有限公司 75000 81.25 第三中标候选人
4 陕西多点聚焦信息科技有限公司 60000 80.24 第四中标候选人
5 陕西秦汉唐韵网络信息服务有限公司 149166.67 80.18 第五中标候选人
6 陕西山征文化传媒有限公司 248000 78.60 第六中标候选人
7 西安银邦广告文化传播有限公司 36666 75.56 第七中标候选人
8 东莞乐居广告有限公司 245000 74.95 第八中标候选人


包件4:


序号 投标人 投标报价 最终得分 推荐排名
1 陕西三六五网络有限公司 100000 88.72 第一中标候选人
2 成都欢聚堂科技有限公司 150000 84.68 第二中标候选人
3 西安叁月木兮文化传媒有限责任公司 100000 83.52 第三中标候选人
4 广州一介网络科技有限公司 50000 78.53 第四中标候选人
5 陕西助力信息科技有限公司 47000 71.93 第五中标候选人


二、提出异议的渠道与方式


申请人或者其他利害关系人对评审结果有异议的,应在评审结果公示期内以书面形式(盖公章、法定代表人或代理人签字、代理人签字还应附法人授权委托书)向招标人或招标服务机构提出,同时将电子邮件发送至:BZZY@ztwmzb.com


三、联系方式


招标人:中铁置业集团西安有限公司


欢迎入驻供应商
公司名称
公司所在地
经办人
联系方式
填写联系电话后会有服务中心的工作人员给您致电!